Amministrazione Trasparente
Art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017
Erogazioni anno 2022
ENTE | DATA | IMPORTO | NOTE |
---|---|---|---|
COMUNE DI CINZANO | 18/05/2022 | €95,73 | Rimborso TARI |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 30/05/2022 | €960,00 | Contributo per FISICO 2022 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
COMUNE DI ALBA | 23/03/2022 | €1680,00 | Contributo per FISICO 2022 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
BANCA D'ALBA | 25/03/2022 | €2000,00 | Contributo per attività 'Al di Là delle Parole' |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 07/11/2022 | €960,00 | Contributo per FISICO 2022 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
COMUNE DI ALBA | 19/12/2022 | €1680,00 | Contributo per FISICO 2022 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
FONDAZIONE CRT | 20/12/2022 | €3.840,00 | Contributo per FISICO 2022 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) bando NOTE & SIPARI |
Erogazioni anno 2021
ENTE | DATA | IMPORTO | NOTE |
---|---|---|---|
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 23/03/2021 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2021 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
MIBACT – MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO | 03/05/2021 | €9.998,00 | Contributo Extra-FUS emergenza Covid |
AGENZIA ENTRATE | 16/06/2021 | €4.006,00 | Ristori Urgenza Covid |
AGENZIA ENTRATE | 24/06/2021 | €4.006,00 | Ristori Urgenza Covid |
COMUNE DI ALBA | 29/07/2021 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2021 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
FONDAZIONE CRT | 30/09/2021 | €3.360,00 | Contributo per FISICO 2021 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) bando NOTE & SIPARI |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 01/10/2021 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2021 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
COMUNE DI ALBA | 25/11/2021 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2021 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
COMUNE DI ALBA | 27/12/2021 | €923,17 | Contributo per eventi aperti al pubblico |
Erogazioni anno 2020
ENTE | DATA | IMPORTO | NOTE |
---|---|---|---|
COMUNE DI ALBA | 11/02/2020 | €1.056,00 | Contributo per FISICO 2020 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
COMUNE DI ALBA | 17/04/2020 | €1.056,00 | Contributo per FISICO 2020 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
AGENZIA ENTRATE | 14/07/2020 | €3.272,00 | Ristori Urgenza Covid |
MIBACT – MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO | 22/07/2020 | €9.998,00 | Contributo Extra-FUS emergenza Covid |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 27/07/2020 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2020 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
REGIONE PIEMONTE | 12/10/2020 | €1.000,00 | Bonus Cultura |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO | 26/10/2020 | €1.000,00 | Contributo per FISICO 2020 (Festival Internazionale del Teatro Fisico di Alba) |
AGENZIA ENTRATE | 26/11/2020 | €6.544,00 | Ristori emergenza Covid |